Quem trabalha na área da saúde nos Estados Unidos acaba conseguindo bons salários, tanto que alguns profissionais desse segmento têm grandes rendimentos. A pesquisa do Escritório de Estatísticas Trabalhistas do governo norte-americano (BLS, na sigla em inglês) também mostra os profissionais que ganham piores salários nos Estados Unidos, que são os que atuam no atendimento a clientes de restaurantes, cadeias de fast-food e hotel, cafeterias, manobristas e trabalhadores rurais.
LAVADOR DE CABELO TEM PIORES SALÁRIOS NOS ESTADOS UNIDOS
O salário mais baixo dos Estados Unidos é o de um profissional de um salão de beleza em tempo integral que tem como função lavar os cabelos dos clientes. Se uma pessoa for contratada fixa e em tempo integral para essa função, ela ganha somente US$ 18.600 por ano, em média, com salário mensal de US$ 1.550 ao mês. Ou seja, por hora quem lava cabelos em salões recebe somente R$ 8,94 ou cerca de 12 vezes menos, que é a média de um anestesista,profissional que mais recebe no Estados Unidos.
TABELA COM PROFISSIONAIS QUE RECEBEM MENOS NOS EUA
Confira abaixo uma tabela com profissionais que mais recebem para atuar nos Estados Unidos e os que menos recebem nesse mesmo país:
DEZ MAIORES SALÁRIOS DOS EUA (média) | DEZ PIORES SALÁRIOS NOS EUA (média) |
1º Médico anestesista US$ 232.830/ano (US$ 19.402/mês) | 1º Lavador de cabelos em salão US$ 18.600/ano (US$ 1.550/mês) |
2º Cirurgião US$ 230.540/ano (US$ 19.211/mês) | 2º Atendente de fast-food US$ 18.720/ano (US$ 1.560/mês) |
3º Obstetra e ginecologista US$ 216.760/ano (US$ 18.063/mês) | 3º Cozinheiro de fast-food US$ 18.780 (US$ 1.565/mês) |
4º Cirurgião buco-maxilo-facial US$ 216.440 (US$ 18.036/mês) | 4º Lavador de pratos US$ 18.930/ano (US$ 1.577/mês) |
5º Clínico geral US$ 191.520/ano (US$ 15.620/mês) | 5º Funcionário de cafeterias US$ 19.430/ano (US$ 1.619/mês) |
6º Ortodontista US$ 186.320/ano (US$ 15.526/mês) | 6º Recepcionista de hotéis, restaurantes e cafés US$ 19.570/ano (US$ 1.630/mês) |
7º Cirurgião de outras áreas US$ 184.820/ano (US$ 15.401/mês) | 7º Atendente de cafeteria e ajudante de barman US$ 19.690/ano (US$ 1.650/mês) |
8º Médico US$ 180.850 /ano (US$ 15.070/mês) | 8º Trabalhador de fazenda, colheita, berçário e estufa US$ 19.990/ano (US$ 1.665/mês) |
9º Psiquiatra US$ 177.520/ano (US$ 14.793/mês) | 9º Monitor de recreação US$ 20.020/ano (US$ 1.668/mês) |
10º Diretor-executivo US$ 176.840/ano (US$ 14.736/mês) | 10º Manobrista e atendente de lobby US$ 20.320/ano (US$ 1.693/mês) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário